艾迪国际留学论坛

首页 » 美国留学 » 美国申请经验与资源 » 三种托福考试成绩详细换算表
么蛾子 - 2008-4-21 10:56:00
1:IBT(Internet-BasedTest),以互联网为技术平台的考试形式,此为新托福考试。f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
2:CBT(Computer-BasedTest),计算机化考试。这一形式的托福考试因为试题保密等问题未能在中国推广。f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
3:PBT(Paper-BasedTest),纸面考试,即国内在实施新托福考试前一直沿用的考试形式。f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
详情请见下表: f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
TOTAL SCORE COMPARISON f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
Next Generation TOEFL IBT TOEFL CBT Paper-based TOEFL TEST f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
120 300 677 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
120 297 673 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
119 293 670 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
118 290 667 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
117 287 660-663 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
116 283 657 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
114-115 280 650-653 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
113 277 647 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
111-112 273 640-643 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
110 270 637 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
109 267 630-633 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
106-108 263 623-627 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
105 260 617-620 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
103-104 257 613 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
101-102 253 607-610 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
100 250 600-603 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
98-99 247 597 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
96-97 243 590-593 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
94-95 240 587 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
92-93 237 580-583 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
90-91 233 577 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
88-89 230 570-573 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
86-87 227 567 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
84-85 223 563 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
83 220 557-560 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
81-82 217 553 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
79-80 213 550 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
77-78 210 547 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
76 207 540-543 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
74-75 203 537 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
72-73 200 533 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
71 197 527-530 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
69-70 193 523 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
68 190 520 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
66-67 187 517 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
65 183 513 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
64 180 507-510 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
62-63 177 503 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
61 173 500 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
59-60 170 497 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
58 167 493 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
57 163 487-490 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
56 160 483 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
54-55 157 480 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
53 153 477 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
52 150 470-473 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
51 147 467 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
49-50 143 463 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
48 140 460 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
47 137 457 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
45-46 133 450-453 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
44 130 447 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
43 127 443 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
41-42 123 437-440 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
40 120 433 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
39 117 430 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
38 113 423-427 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
36-37 110 420 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
35 107 417 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
34 103 410-413 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
33 100 407 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
32 97 400-403 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
30-31 93 397 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
29 90 390-393 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
28 87 387 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
26-27 83 380-383 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
25 80 377 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
24 77 370-373 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
23 73 363-367 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
22 70 357-360 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
21 67 353 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
19-20 63 347-350 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
18 60 340-343 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
17 57 333-337 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
16 53 330 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
15 50 323-327 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
14 47 317-320 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
13 43 313 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
12 40 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
11 37 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
9 33 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
8 30 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
7 27 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
6 23 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
5 20 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
4 17 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
3 13 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
2 10 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
1 7 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
0 3 310 f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
0 0 310f‰d3x­0Nbbs.eduglobal.com‡.k6s0†mD
1
查看完整版本: 三种托福考试成绩详细换算表