2006 Rank | 2005 Rank | University | Country | Overall Score |
1 | 1 | Harvard University | US | 100.0 |
2 | 3 | Cambridge University | UK | 96.8 |
3 | 4 | Oxford University | UK | 92.7 |
4= | 2 | Massachusetts Institute of Technology | US | 89.2 |
4= | 7 | Yale University | US | 89.2 |
6 | 5 | Stanford University | US | 85.4 |
7 | 8 | California Institute of Technology | US | 83.8 |
8 | 6 | University of California, Berkeley | US | 80.4 |
9 | 13 | Imperial College London | UK | 78.6 |
10 | 9 | Princeton University | US | 74.2 |
11 | 17 | University of Chicago | US | 69.8 |
12 | 20 | Columbia University | US | 69.0 |
13 | 11 | Duke University | US | 68.3 |
14 | 15 | Beijing University | China | 67.9 |
15 | 14 | Cornell University | US | 65.9 |
16 | 23 | Australian National University | Australia | 64.8 |
17 | 11 | London School of Economics | UK | 63.9 |
18 | 24 | Ecole Normale Supérieure, Paris | France | 63.3 |
19= | 22 | National University of Singapore | Singapore | 63.1 |
19= | 16 | Tokyo University | Japan | 63.1 |
21 | 24 | McGill University | Canada | 62.3 |
22 | 19 | Melbourne University | Australia | 61.6 |
23 | 27 | Johns Hopkins University | US | 61.3 |
24 | 21 | ETH Zurich | Switzerland | 59.7 |
25 | 28 | University College London | UK | 58.7 |
26 | 32 | Pennsylvania University | US | 57.8 |
27 | 29 | University of Toronto | Canada | 57.7 |
28 | 62 | Tsing Hua University | China | 56.1 |
29= | 31 | Kyoto University | Japan | 56.0 |
29= | 36 | University of Michigan | US | 56.0 |
31 | 37 | University of California, Los Angeles | US | 55.9 |
32 | 26 | University of Texas at Austin | US | 55.0 |
33= | 30 | Edinburgh University | UK | 54.8 |
33= | 41 | University of Hong Kong | Hong Kong | 54.8 |
35= | 44 | Carnegie Mellon University | US | 54.6 |
35= | 38 | Sydney University | Australia | 54.6 |
37 | 10 | Ecole Polytechnique | France | 53.0 |
38 | 33 | Monash University | Australia | 52.6 |
39 | 88 | Geneva University | Switzerland | 49.9 |
40 | 35 | Manchester University | UK | 49.0 |
41 | 40 | University of New South Wales | Australia | 48.2 |
42 | 46 | Northwestern University | US | 47.9 |
43 | 56 | New York University | US | 47.6 |
44 | 42 | University of California, San Diego | US | 47.5 |
45 | 47 | Queensland University | Australia | 47.2 |
46= | 52 | Auckland University | New Zealand | 46.8 |
46= | 73 | King's College London | UK | 46.8 |
48= | 73 | Rochester University | US | 46.7 |
48= | 58 | Washington University, St Louis | US | 46.7 |
50= | 38 | University of British Columbia | Canada | 46.4 |
50= | 51 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 46.4 |
52 | 69 | Sciences Po | France | 45.6 |
53 | 114 | Vanderbilt University | US | 45.3 |
54= | 71 | Brown University | US | 45.0 |
54= | 66 | Copenhagen University | Denmark | 45.0 |
56 | 141 | Emory University | US | 44.9 |
57 | 50 | Indian Institutes of Technology | India | 44.5 |
58= | 45 | Heidelberg University | Germany | 44.3 |
58= | 43 | Hong Kong University Sci & Technol | Hong Kong | 44.3 |
60 | 109 | Case Western Reserve University | US | 44.2 |
61= | 117 | Dartmouth College | US | 43.7 |
61= | 48 | Nanyang Technological University | Singapore | 43.7 |
63 | 93 | Seoul National University | South Korea | 43.6 |
64= | 49 | Bristol University | UK | 43.2 |
64= | 34 | Ecole Polytech Fédérale de Lausanne | Switzerland | 43.2 |
66 | 54 | Boston University | US | 42.9 |
67 | 70 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 42.1 |
68 | 84 | Indian Institutes of Management | India | 41.6 |
69 | 58 | Amsterdam University | Netherlands | 41.3 |
70= | 103 | School of Oriental and African Studies | UK | 40.4 |
70= | 105 | Osaka University | Japan | 40.4 |
72 | 92 | Ecole Normale Supérieure, Lyon | France | 40.1 |
73 | 77 | Warwick University | UK | 40.0 |
74 | 95 | National Autonomous Univ of Mexico | Mexico | 39.8 |
75 | 127 | Basel University | Switzerland | 39.7 |
76 | 88 | Catholic University of Louvain (French) | Belgium | 39.4 |
77 | 58 | University of Illinois | US | 39.3 |
78 | 111 | Trinity College Dublin | Ireland | 39.1 |
79= | 186 | Otago University | New Zealand | 38.5 |
79= | 73 | University of Wisconsin | US | 38.5 |
81 | 101 | Glasgow University | UK | 38.4 |
82= | 67 | Macquarie University | Australia | 38.3 |
82= | 105 | Technical University Munich | Germany | 38.3 |
84 | 88 | Washington University | US | 38.2 |
85 | 97 | Nottingham University | UK | 38.1 |
86 | 53 | Delft University of Technology | Netherlands | 38.0 |
87 | 65 | Vienna University | Austria | 37.8 |
88 | 193 | Pittsburgh University | US | 37.6 |
89 | 133 | Lausanne University | Switzerland | 37.3 |
90= | 143 | Birmingham University | UK | 37.2 |
90= | 138 | Leiden University | Netherlands | 37.2 |
92 | 57 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 37.1 |
93= | 79 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 37.0 |
93= | 88 | Pierre and Marie Curie University | France | 37.0 |
95 | 120 | Utrecht University | Netherlands | 36.7 |
96 | 95 | Catholic University of Leuven (Flemish) | Belgium | 36.6 |
97 | 108 | Wageningen University | Netherlands | 36.5 |
98 | 55 | Munich University | Germany | 36.4 |
99= | 112 | Queen Mary, University of London | UK | 36.3 |
99= | 64 | Pennsylvania State University | US | 36.3 |
101 | 124 | University of Southern California | US | 36.2 |
102= | 159 | Georgetown University | US | 36.1 |
102= | 150 | Rice University | US | 36.1 |
102= | 143 | Sheffield University | UK | 36.1 |
105= | 80 | University of Adelaide | Australia | 35.9 |
105= | 112 | Humboldt University Berlin | Germany | 35.9 |
105= | 100 | Sussex University | UK | 35.9 |
108 | 114 | National Taiwan University | Taiwan | 35.8 |
109= | 136 | St Andrews University | UK | 35.7 |
109= | 85 | Zurich University | Switzerland | 35.7 |
111= | 133 | Maryland University | US | 35.6 |
111= | 180 | Uppsala University | Sweden | 35.6 |
111= | 199 | Wake Forest University | US | 35.6 |
111= | 80 | University of Western Australia | Australia | 35.6 |
115 | 217 | University of Twente | Netherlands | 35.5 |
116= | 72 | Fudan University | China | 35.4 |
116= | 62 | Helsinki University | Finland | 35.4 |
118 | 99 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 35.3 |
119 | 77 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 35.2 |
120 | 215 | Keio University | Japan | 35.1 |
121 | 103 | Leeds University | UK | 35.0 |
122 | 180 | Lund University | Sweden | 34.8 |
123 | 143 | University of North Carolina | US | 34.6 |
124= | 68 | University of Massachusetts Amherst | US | 34.5 |
124= | 109 | York University | UK | 34.5 |
126 | 138 | Aarhus University | Denmark | 34.4 |
127 | 61 | Purdue University | US | 34.2 |
128= | 222 | Kyushu University | Japan | 34.1 |
128= | 129 | Nagoya University | Japan | 34.1 |
130= | 164 | Tufts University | US | 33.9 |
130= | 105 | Virginia University | US | 33.9 |
132 | 83 | Durham University | UK | 33.8 |
133= | 149 | University of Alberta | Canada | 33.6 |
133= | 259 | Brussels Free University (Flemish) | Belgium | 33.6 |
133= | 157 | Hokkaido University | Japan | 33.6 |
133= | 168 | Newcastle upon Tyne University | UK | 33.6 |
137 | 177 | Nijmegen University | Netherlands | 33.5 |
138 | 86 | Vienna Technical University | Austria | 33.3 |
139 | 119 | Liverpool University | UK | 33.2 |
140 | 234 | Cranfield University | UK | 33.0 |
141= | 159 | University of California, Santa Barbara | US | 32.9 |
141= | 228 | Cardiff University | UK | 32.9 |
141= | 219 | Ghent University | Belgium | 32.9 |
141= | 206 | Southampton University | UK | 32.9 |
145 | 147 | Georgia Institute of Technology | US | 32.8 |
146 | 82 | RMIT University | Australia | 32.5 |
147= | 166 | Chalmers University of Technology | Sweden | 32.4 |
147= | 188 | Tel Aviv University | Israel | 32.4 |
149 | 172 | Free University Berlin | Germany | 32.3 |
150= | 184 | Korea University | South Korea | 32.2 |
150= | 125 | Texas A&M University | US | 32.2 |
152 | 179 | Notre Dame University | US | 32.0 |
153 | 130 | Bath University | UK | 31.8 |
154 | 178 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 31.7 |
155 | 184 | McMaster University | Canada | 31.6 |
156= | 101 | Curtin University of Technology | Australia | 31.5 |
156= | 114 | Göttingen University | Germany | 31.5 |
158= | 194 | Technion — Israel Inst of Technology | Israel | 31.4 |
158= | 240 | University of Ulm | Germany | 31.4 |
158= | 202 | Waseda University | Japan | 31.4 |
161= | 121 | Chulalongkorn University | Thailand | 31.2 |
161= | 131 | University Louis Pasteur Strasbourg | France | 31.2 |
163 | 121 | Michigan State University | US | 31.1 |
164 | 219 | Saint Petersburg State University | Russia | 30.7 |
165= | 76 | Brussels Free University (French) | Belgium | 30.5 |
165= | 93 | University of Science & Technology of China | China | 30.5 |
165= | 175 | State University of New York, Stony Brook | US | 30.5 |
168= | 199 | George Washington University | US | 30.4 |
168= | 136 | Tohoku University | Japan | 30.4 |
170= | 206 | University of California, Davis | US | 30.3 |
170= | 260 | University of Tubingen | Germany | 30.3 |
172= | 172 | Aachen RWT | Germany | 30.2 |
172= | 157 | Maastricht University | Netherlands | 30.2 |
172= | 196 | Royal Institute of Technology | Sweden | 30.2 |
172= | 254 | Yeshiva University | US | 30.2 |
176 | 261 | Queen's University | Canada | 30.0 |
177 | 138 | Oslo University | Canada | 30.0 |
178 | 228 | University of Bern | Switzerland | 29.8 |
179 | 169 | Shanghai Jiao Tong University | China | 29.7 |
180 | 150 | Nanjing University | China | 29.6 |
181= | 172 | Kobe University | Japan | 29.4 |
181= | 132 | Université de Montréal | Canada | 29.4 |
183= | 192 | Jawaharlal Nehru University | India | 29.3 |
183= | 186 | Free University of Amsterdam | Netherlands | 29.3 |
185 | 289 | University of Kebangsaan Malaysia | Malaysia | 29.2 |
186 | 165 | Innsbruck University | Austria | 29.1 |
187= | 213 | Brandeis University | US | 29.0 |
187= | 142 | Frankfurt University | Germany | 29.0 |
187= | 150 | University of Minnesota | US | 29.0 |
190= | 240 | University of Barcelona | Spain | 28.9 |
190= | 248 | Reading University | UK | 28.9 |
192= | 169 | Malaya University | Malaysia | 28.6 |
192= | 118 | Queensland University of Technology | Australia | 28.6 |
194 | 154 | Technical University of Denmark | Denmark | 28.5 |
195 |